Einsatzfelder
Vollautomatische Elektronikschlösser mit Schlüsselschloss zur Notentriegelung.
- Datensicherungsschränke
- Wertschutzschränke
| Funktion | EloStar 7216 simplex | EloStar 7216 pro |
| Motorschloss | x | x |
| Schaltmotor/Magnet/ Handfreigabe | ||
| Redundanz | ||
| Managercodes | ||
| Mastercodes | 1 | 1 |
| Usercodes | 1 | 9 |
| Körperlicher Code, Chipkarte | ||
| WTU Funktionalität | ||
| Schnellöffnungscode | x | |
| Notöffnungsumprogrammierung | x | x |
| Stiller Alarm | x | |
| Ext. Freigabe / Sperre | x | |
| Scharf-/Unscharfschalten einer EMA | ||
| Manipulationssperre | x | x |
| 4-Augencode | x | |
| Protokoll / Datum und Uhrzeit | ||
| Protokoll ohne Zeitstempel | 128 | |
| PC-Software | ElComm | |
| Batterie innen | x | x |
| Batterie aussen | x | x |
| Netzteilanschluss | x | x |
| Zeitprogramme | ||
| Öffnungsverzögerung | x | x |
| Sperrzeit | x | |
| EMA-Anschluss | x | |
| Mehrschlossbetrieb | x | |
| Sperreinrichtung EloXT | x | |
| Automatisches Schließen | x | x |
Besondere Eigenschaften
- Um allen Einbaugegebenheiten gerecht zu werden, sind
jeweils 2 Eingabevarianten erhältlich.
| Produktbezeichnung | Bestellnummer |
| EloStar 7215 simplex mit Tastatur 7236 | 21-01-02-02-00.xxx |
| EloStar 7215 simplex mit Tastatur 7233 | 21-01-02-01-00.xxx |
| EloStar 7215 pro mit Tastatur 7236 | 21-01-02-02-02.xxx |
| EloStar 7215 pro mit Tastatur 7233 | 21-01-02-01-02.xxx |




